Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.061.29 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 23 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.061.29 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.057,45 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 22 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.047.48 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.048,08 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 23.05.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 01:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 02:00 | 3.300,00 | 85,14 | 75,15 |
| 23.05.2025 | 03:00 | 3.155,01 | 81,40 | 71,85 |
| 23.05.2025 | 04:00 | 3.380,01 | 87,20 | 76,97 |
| 23.05.2025 | 05:00 | 3.200,00 | 82,56 | 72,87 |
| 23.05.2025 | 06:00 | 2.798,00 | 72,19 | 63,72 |
| 23.05.2025 | 07:00 | 2.613,01 | 67,41 | 59,50 |
| 23.05.2025 | 08:00 | 3.360,00 | 86,69 | 76,51 |
| 23.05.2025 | 09:00 | 3.226,71 | 83,25 | 73,48 |
| 23.05.2025 | 10:00 | 2.798,00 | 72,19 | 63,72 |
| 23.05.2025 | 11:00 | 3.299,99 | 85,14 | 75,15 |
| 23.05.2025 | 12:00 | 1.399,99 | 36,12 | 31,88 |
| 23.05.2025 | 13:00 | 1.481,01 | 38,21 | 33,73 |
| 23.05.2025 | 14:00 | 2.960,06 | 76,37 | 67,41 |
| 23.05.2025 | 15:00 | 2.994,00 | 77,24 | 68,18 |
| 23.05.2025 | 16:00 | 3.000,01 | 77,40 | 68,32 |
| 23.05.2025 | 17:00 | 3.320,00 | 85,65 | 75,60 |
| 23.05.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 87,72 | 77,43 |
| 23.05.2025 | 23:00 | 3.385,16 | 87,34 | 77,09 |
| 3061,29 | 78,98083333 | 69,71416667 |








