Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 66,33 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 66.334.297.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.583.285,923-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.25 | 43.00 | 41.72 | 59,147,233,000 | 1664 |
| 4 | 40.00 | 41.50 | 40.97 | 1,791,111,000 | 33 |
| 5 | 40.65 | 41.00 | 40.88 | 150,000,000 | 2 |
| 7 | 40.50 | 41.25 | 40.93 | 1,914,493,000 | 44 |
| 8 | 40.60 | 41.00 | 40.72 | 751,660,000 | 13 |
| 12 | 40.65 | 40.70 | 40.66 | 450,000,000 | 10 |
| 13 | 40.55 | 40.75 | 40.69 | 309,800,000 | 10 |
| 14 | 40.55 | 40.75 | 40.66 | 660,000,000 | 9 |
| 21 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 33 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 850,000,000 | 2 |
| 35 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 6 |
| 63 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 110,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 66,334,297,000 | 1796 |








