Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -20 Ağustos 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.982,28 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -71,92 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,72 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 94,1 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.950,89 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.109,96 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 69,1 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 822 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.541 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.762.015,71 | |
| Gümüş | 32.376,50 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.779.726,03 | |
| Gümüş | 32.388,51 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.551,05 | |
| Gümüş | 29,40 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.284,17 | |
| Gümüş | 26,92 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.547,88 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 36,23 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,58 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,29% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 640.863.255.090 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.300.535,30 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,7482 | |
| Satış (TL) | 33,8090 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,3963 | |
| Satış (TL) | 37,4637 | |
| 27 Ağustos Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 999 TL | |
| Teklif Miktarı | 4 milyar 500 milyon TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,8140 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,8400 | |
| Satış (TL) | 33,8500 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,9500 | |
| Satış (TL) | 33,9700 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,3500 | |
| Satış (TL) | 37,4000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,5500 | |
| Satış (TL) | 37,6000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.491 | |
| Satış (TL) | 18.770 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.543,90 | |
| Satış (TL) | 2.546,95 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.851,90 | |
| Satış (TL) | 18.208,47 |








